wss雙金屬溫度計
| 型 號: | |
| 訪問次數(shù): | 2084 | 
| 更新時間: | 2025-03-06 | 
隔爆式雙金屬溫度計可以直接測量生產(chǎn)現(xiàn)場存在碳氫化合物等爆炸物各過程中的-80-+500℃范圍內(nèi)體、蒸汽和氣體介質(zhì)及固體表面測溫
wss雙金屬溫度計的詳細資料:
|              隔爆式雙金屬溫度計              |         |||||||||||||||||||||||||||||||||
|              
  |         |||||||||||||||||||||||||||||||||
|              
  |                         ![]()  |         ||||||||||||||||||||||||||||||||
|              
  |         |||||||||||||||||||||||||||||||||
| wss雙金屬溫度計可以直接測量生產(chǎn)現(xiàn)場存在碳氫化合物等爆炸物各過程中的-80-+500℃范圍內(nèi)體、蒸汽和氣體介質(zhì)及固體表面測溫。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| w標度盤公稱直徑:100 w熱響應(yīng)時間:≤40s w隔爆等級:DIIBT4 w額定功率:10VA wzui高工作電壓:220V wzui高工作電流 :0.7A  |         |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆規(guī)格型號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
            
  |         |||||||||||||||||||||||||||||||||


 
